Saints Row 3 Cars for GTA Vice City
Author: Qwerty Van Hallen

Cars list:
Halberd Average
Emu Average
Attrazione Average
Vortex Average
Temptress Average
Blade Average
Nelson Average
Sovereign Average
Hammerhead Average
Bootlegger Average
Phoenix Average
Torch Average
Cosmos Average
Go! Average
Solar Average
Justice Ultimate
Infuego Average
Hammer Rough
Peacemaker Average
Peacemaker Ultimate(FBI)
wakazashi Average
Taxi Big Willy
Taxi Reward
Taxi TNA
Taxi Average

Wheel size for cars replace in default.ide

halberd       0.68
emu           0.64
attrazione    0.74
vortex        0.74
temptress     0.77
blade         0.74
nelson        0.68
sovereign     0.77
hammerhead    0.71
bootlegger    0.68
phoenix       0.77
torch         0.74
cosmos        0.68
go            0.68
solar         0.71
justice       0.81
infuego       0.77
hammer        0.80
peacemaker    0.77
peacemaker2   0.77
wakazashi     0.74
Taxi_BigWilly 0.77
Taxi_Reward   0.77
Taxi_TNA      0.77
taxi          0.77

Original car colors from Saints Row 3. You can replace it in Carcols.dat

col
#black
152,157,160				# 0 Ultra Bright White
127,131,134				# 1 Satin Bright White
104,112,114				# 2 Blush Gray
95,99,102				# 3 Galactic Dove Gray
77,81,82				# 4 Slate Gray
60,64,65				# 5 Hazy Day Gray
51,54,59				# 6 Deep Gray
35,36,38				# 7 Tabletop Gray
11,11,13				# 8 Jet Black
#beige
136,134,11				# 9 Chaz Beige 
119,113,87				# 10 Coffee Creamer Tan
106,101,76				# 11 Mocha Tan
86,75,55				# 12 Autumn Wood Brown
71,60,41				# 13 Wet Leaf Brown
63,51,37				# 14 Rust Brown 
47,39,26				# 15 Morph Brown 
32,29,20				# 16 Chocolate Brown 
20,17,8					# 17 Deep Bronze Brown
#purple 
219,117,180				# 18 Pretty Princess Pink 
178,41,131				# 19 Hot Pink 
124,16,66				# 20 Lipstick Red 
97,8,64					# 21 Berry Red 
75,6,53					# 22 Wine Red 
75,16,96				# 23 Royal Purple
57,16,84				# 24 Harlequin Purple
43,10,65				# 25 Fresh Plum Purple
29,4,46					# 26 Bruised Plum Purple
#red
155,52,35				# 27 Dust Red
146,39,19				# 28 Active Red
134,16,2				# 29 Bright Red 
116,4,2					# 30 Insane Red 
92,14,1					# 31 Snapper Red 
76,13,6					# 32 Slow Burn Red 
62,12,5					# 33 Americana Red 
52,7,4					# 34 Kabuki Red 
35,4,1					# 35 Toreador Red 
#yelow
169,159,70				# 36 Bay Yellow 
145,140,46				# 37 Mustard Green 
140,129,47				# 38 Trumpet Yellow 
133,126,36				# 39 Wheatfield Yellow
122,107,16				# 40 Banana Yellow 
113,92,3				# 41 Double Yellow 
112,67,0				# 42 Bright Day Orange 
89,52,0					# 43 Furious Orange 
64,29,1					# 44 Tangerine Orange
#green
125,147,83				# 45 Mint Char Green 
102,128,80				# 46 Deep Sage Green 
83,106,54				# 47 Khaki Green 
70,96,48				# 48 Catalyst Green 
59,89,27				# 49 Wildlife Green 
33,84,25				# 50 Belize Green 
10,65,8				# 51 Breton Green 
8,46,5				# 52 Forest Green 
5,29,16				# 53 Deep Brunswick Green 
#blue
106,158,169				# 54 Coldwash Blue 
64,134,134				# 55 Atlantic Teal 
38,106,93				# 56 Solid Teal 
34,93,99				# 57 Regatta Blue
26,73,89				# 58 Dynasty Blue 
18,59,76				# 59 Dragon Blue 
16,43,70				# 60 Blue Wave 
10,31,58				# 61 Deep Ocean Blue
4,16,38				# 62 Midnight Blue 

Original Colors for Cars from Saints Row 3.

halbert, 0,0, 7,7, 8,8, 9,9, 34,34, 17,17, 53,53, 62,62
emu, 0,1, 7,1, 8,1, 9,1, 34,1, 17,1, 53,1, 62,1
attrazione, 0,0, 7,7, 8,8, 9,9, 34,34, 17,17, 53,53, 62,62
vortex, 0,0, 7,7, 8,8, 9,9, 34,34, 17,17, 53,53, 62,62
temptress, 0,8, 7,8, 8,8, 9,8, 34,8, 17,8, 53,8, 62,8
blade, 0,0, 7,7, 8,8, 9,9, 34,34, 17,17, 53,53, 62,62
nelson, 0,0, 7,7, 8,8, 9,9, 34,34, 17,17, 53,53, 62,62
sovereign, 0,0, 7,7, 8,8, 9,9, 34,34, 17,17, 53,53, 62,62
hammerhead, 0,0, 7,7, 8,8, 9,9, 34,34, 17,17, 53,53, 62,62
bootlegger, 0,0, 7,7, 8,8, 9,9, 34,34, 17,17, 53,53, 62,62
phoenix, 0,0, 7,7, 8,8, 9,9, 34,34, 17,17, 53,53, 62,62
torch, 0,0, 7,7, 8,8, 9,9, 34,34, 17,17, 53,53, 62,62
cosmos, 0,0, 7,7, 8,8, 9,9, 34,34, 17,17, 53,53, 62,62
go, 0,0, 7,7, 8,8, 9,9, 34,34, 17,17, 53,53, 62,62
solar, 0,0, 7,7, 8,8, 9,9, 34,34, 17,17, 53,53, 62,62
justice, 0,0, 7,7, 8,8, 9,9, 34,34, 17,17, 53,53, 62,62
infuego, 0,0, 7,7, 8,8, 9,9, 34,34, 17,17, 53,53, 62,62
hammer, 0,0, 7,7, 8,8, 9,9, 34,34, 17,17, 53,53, 62,62
peacemaker, 8,0
peacemaker2, 8,8
wakazashi, 0,0, 7,7, 8,8, 9,9, 34,34, 17,17, 53,53, 62,62
taxi_bigwilly, 42,2, 46,5, 59,9, 41,2
taxi_reward, 23,1, 23,36, 23,42, 23,48, 23,59, 23,28
taxi_tna, 34,9, 44,2, 54,9, 38,2
taxi, 34,5, 46,2, 59,11, 43,2